Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 44,04 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 44.036.886.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.119.933.013-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 45.05 | 47.15 | 46.73 | 38,012,403,000 | 1399 |
| 2 | 46.50 | 47.00 | 46.93 | 526,400,000 | 9 |
| 3 | 46.50 | 47.00 | 46.94 | 685,000,000 | 21 |
| 6 | 46.50 | 47.00 | 46.80 | 452,085,000 | 7 |
| 7 | 46.50 | 47.00 | 46.84 | 867,500,000 | 18 |
| 8 | 46.80 | 47.00 | 46.93 | 1,333,773,000 | 22 |
| 9 | 46.50 | 47.25 | 46.93 | 1,084,125,000 | 18 |
| 15 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 100,000,000 | 1 |
| 17 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 100,000,000 | 1 |
| 20 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 150,000,000 | 1 |
| 21 | 47.25 | 47.75 | 47.30 | 110,000,000 | 2 |
| 30 | 47.00 | 47.25 | 47.09 | 82,750,000 | 4 |
| 35 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 300,000,000 | 6 |
| 36 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 3,250,000 | 1 |
| 63 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 4,600,000 | 2 |
| 92 | 46.50 | 47.00 | 46.60 | 125,000,000 | 2 |
| 182 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 100,000,000 | 4 |
| TOPLAM | 44,036,886,000 | 1518 |








